
DIN 936 六角薄ナット
DIN 936 六角薄ナットは、ドイツ工業規格 DIN 936 に準拠して製造された薄型六角ナットです。-標準の全六角ナット (DIN 934) と半ナット (DIN 439) の間の高さのこの製品は、設置スペースが限られた用途向けに設計されています。
お問い合わせを送る
製品紹介
DIN 936 六角薄ナットは、ドイツ工業規格 DIN 936 に準拠して製造された薄型六角ナットです。-標準の全六角ナット (DIN 934) と半ナット (DIN 439) の間の高さのこの製品は、設置スペースが限られた用途向けに設計されています。
共通仕様
| 材料 | 炭素鋼 |
| クラス | 5, 6, 8, 10 |
| 範囲 | M3 – M24 |
| 糸 | 粗目、細目、極細、特殊- |
| 表面 | 無地、亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、ジオメット、亜鉛-ニッケル、ダクロメートなど |

主な特長
- 中型{0}}薄型フィッティング スペース-が限られた設置シナリオ
- 二重機能: 省スペースファスナーまたは補助ロックナット-
- 標準メートルボルトと互換性があります
- 耐食性を高めるための複数の表面処理
- 確実なロック性能を保証する精密ねじ

アプリケーション産業
- 機械組立て
- 自動車部品
- 電子機器
- ロック接続
- スペースが限られたアセンブリ-
データテーブル

| サイズ | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| コース | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 大丈夫 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 極細 | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 最小(mm) | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| 最大(mm) | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e 最小 (mm) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 |
| m 最小 (mm) | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.10 | 9.10 | 9.10 | 10.90 | 10.90 | 12.90 | 12.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 18.70 |
| m最大(mm) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
人気ラベル: din 936 六角薄いナット、中国 din 936 六角薄いナット メーカー、サプライヤー、工場, AS1112 六角薄型ナット 4個, ASME B18 2 2 表 3 六角平ナット, ASME B18 2 2 表 4 六角ジャムナット, DIN 439 六角薄型ナット, DIN 936 六角薄型ナット, 六角ジャムナット
上一条:DIN 439 六角薄ナット
You Might Also Like
お問い合わせを送る

